Ariège (09) : 30 681 diagnostics de performance énergétique
Une annonce immobilière affiche une lettre. Les diagnostics déposés auprès de l’ADEME disent le reste : ce que consomme le parc de ce département, ce qu’il émet, et ce qu’il faudrait rénover.
- Diagnostics
- 30 681
- Passoires thermiques
- 15,9 %4 876 logements classés F ou G
- Consommation médiane
- 203,6kWhEP/m²/an
- Surface médiane
- 79,1m² habitables
Classe énergie
- A492 · 1,6 %
- B1 484 · 4,8 %
- C9 184 · 29,9 %
- D8 991 · 29,3 %
- E5 654 · 18,4 %
- F2 774 · 9,0 %
- G2 102 · 6,9 %
Classe climat (GES)
- A6 196 · 20,2 %
- B8 527 · 27,8 %
- C7 877 · 25,7 %
- D4 052 · 13,2 %
- E2 366 · 7,7 %
- F1 138 · 3,7 %
- G525 · 1,7 %
Consommation d’énergie primaire
| Premier quartile | 147,0 kWhEP/m²/an |
|---|---|
| Médiane | 203,6 kWhEP/m²/an |
| Troisième quartile | 275,8 kWhEP/m²/an |
| Surface habitable médiane | 79,1 m² |
Un logement sur deux consomme moins que la médiane, un sur quatre moins que le premier quartile. Ces valeurs sont celles que les diagnostiqueurs ont estimées, pas des relevés de facture.
Période de construction
- avant 194811 193 · 36,5 %
- 1948-197410 128 · 33,0 %
- 2006-20121 961 · 6,4 %
- 1989-20001 802 · 5,9 %
- 2001-20051 487 · 4,8 %
- 1978-19821 313 · 4,3 %
- 1983-19881 183 · 3,9 %
- 2013-2021819 · 2,7 %
- 1975-1977607 · 2,0 %
- après 2021188 · 0,6 %
Type de bâtiment
- maison17 016 · 55,5 %
- appartement12 864 · 41,9 %
- immeuble801 · 2,6 %
Diagnostics par année
- 20212 242 · 7,3 %
- 20225 762 · 18,8 %
- 20237 350 · 24,0 %
- 20246 730 · 21,9 %
- 20255 291 · 17,2 %
- 20263 306 · 10,8 %
L’année en cours est incomplète : elle s’arrête à la date d’arrêt des données.
Communes les plus diagnostiquées
| Commune | Diagnostics | Part du département |
|---|---|---|
| Pamiers | 5 018 | 16,4 % |
| Foix | 3 214 | 10,5 % |
| Saint-Girons | 1 894 | 6,2 % |
| Lavelanet | 1 480 | 4,8 % |
| Ax-les-Thermes | 1 112 | 3,6 % |
| Tarascon-sur-Ariège | 889 | 2,9 % |
| Saverdun | 873 | 2,8 % |
| Mazères | 704 | 2,3 % |
| Mirepoix | 661 | 2,2 % |
| Varilhes | 589 | 1,9 % |
| La Tour-du-Crieu | 472 | 1,5 % |
| Laroque-d'Olmes | 437 | 1,4 % |
| Saint-Jean-du-Falga | 374 | 1,2 % |
| Lézat-sur-Lèze | 334 | 1,1 % |
| Verniolle | 274 | 0,9 % |
| Ustou | 263 | 0,9 % |
| Montgailhard | 241 | 0,8 % |
| La Bastide-de-Sérou | 231 | 0,8 % |
| Bélesta | 225 | 0,7 % |
| Montferrier | 217 | 0,7 % |
Retrouver le diagnostic d’un logement
D’où viennent ces chiffres
Ils sont calculés sur les diagnostics de logements existants publiés par l’ADEME, repris certificat par certificat. Les données s’arrêtent au 14 septembre 2026 ; les diagnostics des deux à trois derniers mois ne sont pas comptés ici, ils sont réservés aux comptes payants (voir la présentation du site).
Un logement n’apparaît que si un diagnostic a été déposé. Le département est celui que l’ADEME a géocodé, et un même logement peut porter plusieurs diagnostics.
Source : ADEME, « DPE logements existants », publiée sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab). Agrégats calculés le 21 septembre 2026 par recherche-maison.